ТРУБЫ по ТУ 14-161-148-94 и 14-162-14-96, а так же газлифтных систем |
|
|
|
|
|
|
Трубы для нефтепроводов по ТУ 14-161-148-94 и 14-162-14-96
57х6 20с 60 тн. 62 500
89х6 20с 50 тн. 62 500
108х6 20с 30 тн. 62 500
159х6 20с 50 тн. 62 500
159х8 20с 70 тн. 62 500
219х8 20а Прокат 62 500
273х8 20а Прокат 62 500
325х8 20а 70 тн. 62 500
Трубы для газлифтных систем
219х10 13ХФА 165 тн. (ТУ 1317-233-00147016-02)
273х8 09Г2С 25 тн (ТУ 14-3-1128-2000)
273х8 09Г2С 184 тн. (ГОСТ 8732-78)
273х9 20 33 тн. (ТУ 14-3р-1430-2007)
273х10 20 58 тн. (ТУ 14-3р-1430-2007)
273х10 20 180 тн. (ГОСТ 8732-78)
273х10 20А 130 тн.(ТУ 1317-006.1-593377520-2003)
273х10 20ФА 26 тн.(ТУ 1317-006.1-593377520-2003)
273х11 09Г2С 10 тн. (ТУ 14-3Р-1128-2007)
273х14 20 25 тн. (ГОСТ 8732-78)
273х18 13ХФА 56 тн.(ТУ 1317-006.1-593377520-2003)
273х20 13ХФА 23 тн. (ТУ 1317-006.1-593377520-2003)
325х12 13ХФА 13 тн. (ТУ 1317-006.1-593377520-2003)
325х18 13ХФА 152 тн. (ТУ 1317-006.1-593377520-2003)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|